Property taxpayers in Creve Coeur paid an average of $94 per household toward police and fire pensions in 2024, according to the Illinois Department of Insurance (IDOI)
That amount was 97% lower than the statewide average of $3,294, and the 11th lowest per-household property tax burden for local pensions among Illinois municipalities in 2024.
Based on the most recent available U.S. Census data, the municipality had approximately 2,131 households, contributing to a total of $199,911 in property taxes allocated to local police and fire pension funds.
The Illinois Department of Insurance collects and publishes data on local police and fire pensions—systems financially backed by the residents of each municipality.
As of 2024, Illinois had 300 fire and 356 police pension funds. Some municipalities manage both, while others fund only one.Among municipalities in Illinois, McCook had the highest per-household contribution to local pensions at $21,905, while Eureka reported the lowest at $35.
Police and fire pension obligations, often referred to as “pension benefits,” function as deferred compensation. Municipal leaders commit to providing retirement benefits to public safety personnel but sometimes do so without securing adequate contributions from employees or taxpayers. This funding gap leads to accumulating pension debt for municipalities, effectively passing the financial burden on to future residents. To sustain these pension systems, municipalities make annual contributions, primarily funded through property taxes, which are detailed in data collected by the IDOI.
In 2024, police and fire pension funds in Creve Coeur were 84.2% funded, leaving $468,748 in promised benefits not covered by assets.
According to IDOI data, employees contributed $57,779 to local pension funds.
Overall, the per-household property tax burden for local pensions in Creve Coeur increased from $92 in 2023.
Illinois’ statewide pension debt increased by $1.5 billion in 2024, reaching $143.7 billion, according to a report from the Commission on Government Forecasting and Accountability. This marks the third consecutive year of increases and puts the debt just below its 20-year high of $144.2 billion set in 2020.
A report from the State Department of Insurance Public Pension Division shows that Illinois’ suburban and downstate pension funds had $12.1 billion in unfunded actuarial liabilities in 2024, with a combined funding ratio of 49.18%. This means they lacked over half of the assets needed to cover promised retirement benefits.
In 2024, Illinois had the largest share of a state’s GDP allocated to unfunded pension liabilities, nearing 20%, according to a study by the Equable Institute.
The Illinois Policy Institute, a nonpartisan think tank, argues that this is driving a growing burden on taxpayers. The group said taxpayer contributions to state pension systems rose from $614 million in fiscal year 1996 to $11.2 billion in fiscal year 2025.
| Rank | Municipality | Per-HH Property Taxes | Total Property Taxes for Pension Funds | Employee Contributions | % Funded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCook | $21,905 | $2.3 million | $291,064 | 102% |
| 2 | Sterling | $18,533 | $119.9 million | $2.6 million | 90.2% |
| 3 | Oak Brook | $16,967 | $52.1 million | $6.2 million | 60.5% |
| 4 | Cairo | $13,885 | $8.1 million | $258,117 | 11.3% |
| 5 | Lisle | $13,382 | $134.9 million | $14.7 million | 54.6% |
| 6 | Melrose Park | $12,610 | $100.2 million | $9 million | 41.1% |
| 7 | East St. Louis | $11,851 | $90.6 million | $5.7 million | 10.8% |
| 8 | Broadview | $11,101 | $34.2 million | $3.7 million | 54.6% |
| 9 | Franklin Park | $10,720 | $63.4 million | $7.9 million | 59.7% |
| 10 | Elk Grove Village | $9,469 | $119.6 million | $16.4 million | 65% |
| 11 | North Riverside | $9,233 | $28.4 million | $2.6 million | 41.1% |
| 12 | Danville | $9,201 | $104.8 million | $6.3 million | 29.3% |
| 13 | Elburn | $8,935 | $17.6 million | $4.7 million | 93% |
| 14 | Hillside | $8,907 | $26.6 million | $4.5 million | 44.7% |
| 15 | Harvey | $8,686 | $64.1 million | $4.3 million | 23.3% |
| 16 | Dixon | $8,624 | $50.7 million | $2.9 million | 95.1% |
| 17 | Chicago Heights | $8,514 | $79.3 million | $9.8 million | 38.5% |
| 18 | Wood Dale | $8,373 | $42.9 million | $4.7 million | 36.3% |
| 19 | Rolling Meadows | $7,816 | $71.1 million | $9.3 million | 63.9% |
| 20 | Northbrook | $7,381 | $98.9 million | $13.3 million | 58.9% |
| 21 | Mattoon | $7,273 | $58.3 million | $3.7 million | 42.9% |
| 22 | Niles | $7,271 | $84.8 million | $10.6 million | 57% |
| 23 | Maywood | $7,052 | $55.5 million | $6.2 million | 54.7% |
| 24 | Evanston | $6,970 | $210.9 million | $23.6 million | 61.1% |
| 25 | Bridgeview | $6,916 | $41.1 million | $4.7 million | 49.5% |
| 26 | Winnetka | $6,837 | $29.8 million | $4.8 million | 76.5% |
| 27 | Lemont | $6,655 | $40.7 million | $9.7 million | 79.3% |
| 28 | Alsip | $6,638 | $50.6 million | $6.8 million | 71.9% |
| 29 | Schiller Park | $6,514 | $28 million | $4.4 million | 65.9% |
| 30 | River Forest | $6,464 | $28.6 million | $4 million | 53% |
| 31 | Lake Forest | $6,446 | $45.2 million | $7 million | 76.8% |
| 32 | Blue Island | $6,302 | $52.9 million | $4.5 million | 33% |
| 33 | Lake Zurich | $6,245 | $44.4 million | $9 million | 72.6% |
| 34 | Highland Park | $6,231 | $75.3 million | $10.1 million | 61.2% |
| 35 | Byron | $6,161 | $9.2 million | $1.7 million | 87.7% |
| 36 | Monee | $6,096 | $13.9 million | $2.6 million | 60.3% |
| 37 | Yorkville | $5,953 | $41.9 million | $18.3 million | 118.1% |
| 38 | Peoria | $5,939 | $283.5 million | $30 million | 54.1% |
| 39 | Morton Grove | $5,772 | $54.6 million | $7.6 million | 62.2% |
| 40 | Rock Island | $5,672 | $86.7 million | $8.2 million | 35.2% |
| 41 | De Kalb | $5,649 | $89.6 million | $10.4 million | 46.5% |
| 42 | Crystal Lake | $5,626 | $80.9 million | $14.8 million | 75.9% |
| 43 | Quincy | $5,473 | $93.1 million | $9.3 million | 54.6% |
| 44 | Ivesdale | $5,426 | $542,615 | $63,101 | 109.1% |
| 44 | Palatine | $5,426 | $144.4 million | $18.3 million | 65.9% |
| 46 | Wilmette | $5,363 | $55.4 million | $8.3 million | 72.3% |
| 47 | Glenview | $5,348 | $98.4 million | $17.5 million | 71.2% |
| 48 | Joliet | $5,305 | $262.9 million | $46.9 million | 70.5% |
| 49 | Forest Park | $5,253 | $36.6 million | $4.3 million | 38.2% |
| 50 | Lombard | $5,117 | $88.1 million | $12.1 million | 78.6% |
| 51 | Matteson | $5,082 | $37.5 million | $5.7 million | 46.7% |
| 52 | Waukegan | $5,054 | $153.6 million | $21.4 million | 57.3% |
| 53 | Springfield | $5,043 | $257 million | $33 million | 50% |
| 54 | Chicago Ridge | $5,032 | $27.2 million | $2.6 million | 67.3% |
| 55 | Calumet City | $4,999 | $69.5 million | $9 million | 52.9% |
| 56 | Ottawa | $4,993 | $38.3 million | $4.9 million | 49.1% |
| 57 | North Chicago | $4,991 | $38.6 million | $4.4 million | 38.9% |
| 58 | Oak Lawn | $4,990 | $110.1 million | $14.8 million | 52.7% |
| 59 | Oak Park | $4,937 | $112.5 million | $13.4 million | 51.3% |
| 60 | Monmouth | $4,860 | $16.3 million | $1.8 million | 51.2% |
| 61 | Belleville | $4,806 | $84.5 million | $8.6 million | 49.3% |
| 62 | Bellwood | $4,793 | $29 million | $4.6 million | 62.4% |
| 63 | Rockford | $4,755 | $291.5 million | $47.9 million | 43.1% |
| 64 | Westchester | $4,741 | $32.4 million | $4.2 million | 62.5% |
| 65 | Champaign | $4,616 | $162.5 million | $17.9 million | 84.5% |
| 66 | Charleston | $4,560 | $32.8 million | $5.1 million | 47.4% |
| 67 | Bolingbrook | $4,534 | $106.6 million | $16.9 million | 52.1% |
| 68 | Alton | $4,478 | $49.7 million | $6.8 million | 71.3% |
| 69 | Pekin | $4,468 | $61.2 million | $8.5 million | 44.4% |
| 70 | Hoffman Estates | $4,466 | $82.4 million | $17.2 million | 69.3% |
| 71 | Bloomingdale | $4,370 | $39.1 million | $7.8 million | 63.3% |
| 72 | Northlake | $4,360 | $19.5 million | $3 million | 81.4% |
| 73 | La Grange | $4,269 | $24.4 million | $3.2 million | 50.8% |
| 74 | Elgin | $4,207 | $160.6 million | $27 million | 59.9% |
| 75 | Libertyville | $4,195 | $31.3 million | $8 million | 65.6% |
| 76 | Wheeling | $4,150 | $63.6 million | $10.4 million | 68.6% |
| 77 | Downers Grove | $4,125 | $84.1 million | $15.2 million | 61.6% |
| 78 | Aurora | $4,056 | $247.4 million | $55.3 million | 59.6% |
| 79 | Streamwood | $3,962 | $51 million | $9 million | 77.6% |
| 80 | Decatur | $3,960 | $121.6 million | $16.8 million | 64.1% |
| 81 | St. Charles | $3,919 | $51.1 million | $8.8 million | 73.4% |
| 82 | Park Forest | $3,899 | $31.3 million | $4.6 million | 55.2% |
| 83 | Justice | $3,891 | $18 million | $4.3 million | 38.7% |
| 84 | Hinsdale | $3,887 | $22.2 million | $3.7 million | 63.4% |
| 85 | East Peoria | $3,868 | $37.4 million | $6.5 million | 63.5% |
| 86 | Canton | $3,852 | $20.9 million | $2.1 million | 45.9% |
| 87 | Country Club Hills | $3,816 | $21.8 million | $3.9 million | 54.6% |
| 88 | Mount Prospect | $3,802 | $82.4 million | $15.5 million | 62.8% |
| 89 | Barrington | $3,729 | $15.6 million | $3.5 million | 80.3% |
| 90 | Zion | $3,675 | $31.2 million | $4.7 million | 51.4% |
| 91 | Palos Hills | $3,625 | $28 million | $6.3 million | 65.2% |
| 92 | Frankfort | $3,617 | $23.2 million | $12.1 million | 94.7% |
| 93 | Hanover Park | $3,606 | $40.5 million | $6.3 million | 69.3% |
| 94 | Arlington Heights | $3,605 | $113.3 million | $23.4 million | 84.5% |
| 95 | Inverness | $3,599 | $10 million | $3.4 million | 93.6% |
| 96 | Vernon Hills | $3,523 | $35.9 million | $8.8 million | 74% |
| 97 | Naperville | $3,521 | $187.4 million | $37.6 million | 85.6% |
| 98 | Schaumburg | $3,495 | $113.3 million | $22.7 million | 56.8% |
| 99 | Lockport | $3,440 | $31.4 million | $11.5 million | 94.1% |
| 100 | Lake Villa | $3,411 | $10.3 million | $4.6 million | 129.6% |
| 101 | Grayslake | $3,362 | $26.3 million | $6.2 million | 57% |
| 102 | Gurnee | $3,353 | $39 million | $11.7 million | 79.7% |
| 103 | Darien | $3,334 | $29.2 million | $7.1 million | 63.6% |
| 104 | Round Lake | $3,308 | $20.2 million | $7.2 million | 85.8% |
| 105 | Long Grove | $3,306 | $8.1 million | $3.1 million | 86.9% |
| 106 | Elmhurst | $3,292 | $54.2 million | $8.9 million | 74.7% |
| 107 | Macomb | $3,285 | $19.8 million | $2.2 million | 54.4% |
| 108 | Carol Stream | $3,271 | $46.4 million | $11.4 million | 71.9% |
| 109 | Princeton | $3,176 | $11.3 million | $1.9 million | 65.5% |
| 110 | Effingham | $3,147 | $16.4 million | $2.4 million | 69.2% |
| 111 | Park Ridge | $3,136 | $47.7 million | $8.8 million | 76.2% |
| 112 | Streator | $3,115 | $17.9 million | $1.8 million | 43.6% |
| 113 | Kewanee | $3,112 | $15.6 million | $2.4 million | 43.2% |
| 114 | Sullivan | $3,105 | $5.5 million | $1.2 million | 52.8% |
| 115 | Centralia | $3,076 | $15.6 million | $1.9 million | 64.1% |
| 116 | Normal | $3,062 | $60.7 million | $9.5 million | 64.3% |
| 117 | Coal City | $3,051 | $6.5 million | $2 million | 108.6% |
| 118 | Lincoln | $2,997 | $17.3 million | $3.2 million | 31.4% |
| 119 | Villa Park | $2,968 | $24.7 million | $4.7 million | 71.2% |
| 120 | Plainfield | $2,960 | $40 million | $14.4 million | 128.9% |
| 121 | Paris | $2,953 | $11.6 million | $1.3 million | 73% |
| 122 | Orland Park | $2,938 | $67.5 million | $28.1 million | 89.1% |
| 123 | Granite City | $2,935 | $33.1 million | $832,360 | 62.2% |
| 124 | Midlothian | $2,921 | $16.4 million | $3 million | 51.4% |
| 125 | Bloomington | $2,916 | $96.5 million | $17.7 million | 65% |
| 126 | Forest View | $2,907 | $1 million | $123,461 | 126.5% |
| 127 | Metropolis | $2,854 | $7.2 million | $904,570 | 69.7% |
| 128 | Brookfield | $2,814 | $21.4 million | $4 million | 76.4% |
| 129 | Jacksonville | $2,786 | $19.3 million | $3.5 million | 59.3% |
| 130 | Marion | $2,713 | $21.7 million | $3.8 million | 75.5% |
| 131 | Oak Forest | $2,711 | $27.8 million | $4.3 million | 70.1% |
| 132 | Huntley | $2,631 | $30.8 million | $13.7 million | 82.3% |
| 133 | East Alton | $2,617 | $7.1 million | $822,959 | 34.1% |
| 134 | Savanna | $2,582 | $3.5 million | $126,450 | 48.2% |
| 135 | Manhattan | $2,577 | $7.9 million | $4.5 million | 105.6% |
| 136 | Carpentersville | $2,570 | $29.4 million | $7.3 million | 79.8% |
| 137 | Buffalo Grove | $2,557 | $40.9 million | $10.8 million | 82.7% |
| 138 | Edwardsville | $2,534 | $21.7 million | $5.3 million | 63.5% |
| 139 | West Chicago | $2,512 | $18.9 million | $8 million | 86.9% |
| 140 | West Dundee | $2,511 | $7.8 million | $1.7 million | 65.8% |
| 141 | Geneva | $2,504 | $19.9 million | $3.8 million | 68.2% |
| 142 | Lansing | $2,497 | $27.8 million | $5.4 million | 50.1% |
| 143 | Prospect Heights | $2,485 | $15.7 million | $3.1 million | 92.4% |
| 144 | Flossmoor | $2,467 | $8.7 million | $1.3 million | 51.3% |
| 145 | Belvidere | $2,465 | $22.7 million | $4 million | 63% |
| 146 | Oswego | $2,438 | $28.6 million | $15.6 million | 105% |
| 147 | Collinsville | $2,417 | $25.8 million | $6.7 million | 65.6% |
| 148 | Mokena | $2,395 | $17.1 million | $5.7 million | 94% |
| 149 | Hazel Crest | $2,379 | $11.2 million | $2.7 million | 71.5% |
| 150 | Glendale Heights | $2,333 | $26.6 million | $3.7 million | 75.2% |
| 151 | Rochelle | $2,308 | $9.5 million | $5.8 million | 88.1% |
| 152 | Anna | $2,299 | $4.3 million | $46,780 | 55.5% |
| 153 | Rock Falls | $2,281 | $8.8 million | $1.6 million | 68.4% |
| 154 | Berwyn | $2,272 | $44.4 million | $15.7 million | 96.1% |
| 155 | Wood River | $2,248 | $9.8 million | $1.6 million | 58.7% |
| 156 | Bartlett | $2,245 | $31.4 million | $8.7 million | 78.6% |
| 157 | Markham | $2,233 | $8.1 million | $3.4 million | 90.3% |
| 158 | Wauconda | $2,229 | $11.3 million | $8.1 million | 97.2% |
| 159 | Gilberts | $2,224 | $6 million | $1.4 million | 99.2% |
| 160 | Dolton | $2,204 | $17.2 million | $2.8 million | 58.8% |
| 161 | Robinson | $2,134 | $5.4 million | $1.1 million | 58.6% |
| 162 | Homewood | $2,132 | $15.5 million | $3.8 million | 68.3% |
| 163 | Batavia | $2,124 | $20.9 million | $5 million | 76.2% |
| 164 | Roselle | $2,115 | $18.6 million | $3.4 million | 73.3% |
| 165 | Litchfield | $2,086 | $6.5 million | $1.5 million | 63.1% |
| 166 | Addison | $2,054 | $26.1 million | $9.4 million | 95.4% |
| 167 | Riverdale | $2,034 | $8 million | $1.8 million | 41.7% |
| 168 | Winfield | $2,007 | $7.8 million | $2.7 million | 110.7% |
| 169 | Sycamore | $1,993 | $14.6 million | $5.4 million | 59.7% |
| 170 | Manteno | $1,987 | $7.3 million | $3.1 million | 95.4% |
| 171 | Murphysboro | $1,961 | $6.6 million | $1.6 million | 63.2% |
| 172 | Marengo | $1,943 | $5.6 million | $1.6 million | 64% |
| 173 | Minooka | $1,932 | $7.7 million | $3.4 million | 141.2% |
| 174 | North Aurora | $1,915 | $13.3 million | $4.6 million | 86.1% |
| 175 | Burbank | $1,914 | $18.1 million | $4.9 million | 96.4% |
| 176 | Bensenville | $1,911 | $13.1 million | $4.1 million | 68.7% |
| 177 | Warrenville | $1,848 | $9.6 million | $3 million | 76% |
| 178 | Moline | $1,803 | $32.6 million | $8.8 million | 74.5% |
| 179 | Fairfield | $1,738 | $4.1 million | $483,836 | 67.4% |
| 180 | Pontiac | $1,726 | $7.8 million | $2.2 million | 62% |
| 181 | Hodgkins | $1,722 | $1.2 million | $238,276 | 68.2% |
| 182 | Skokie | $1,718 | $41.3 million | $20.6 million | 89.3% |
| 183 | Mundelein | $1,717 | $19.2 million | $7.1 million | 67% |
| 184 | Sugar Grove | $1,654 | $5.5 million | $2.6 million | 95.4% |
| 185 | New Lenox | $1,640 | $14.8 million | $7.4 million | 127% |
| 186 | Taylorville | $1,457 | $7.1 million | $1.7 million | 65.3% |
| 187 | Urbana | $1,441 | $23.1 million | $8.6 million | 88.8% |
| 188 | Clinton | $1,427 | $4.5 million | $453,375 | 137.7% |
| 189 | Hillsboro | $1,381 | $2.5 million | $352,395 | 70.7% |
| 190 | Des Plaines | $1,372 | $30.9 million | $5.9 million | 70.9% |
| 190 | Benton | $1,372 | $4 million | $759,504 | 88.6% |
| 192 | Godfrey | $1,337 | $10.3 million | $1.7 million | 66.1% |
| 193 | Oakbrook Terrace | $1,334 | $1.7 million | $266,176 | 67.4% |
| 194 | Olney | $1,290 | $4.6 million | $340,374 | 69.2% |
| 195 | Mendota | $1,239 | $3.3 million | $852,491 | 76.3% |
| 196 | Shelbyville | $1,232 | $2.4 million | $340,328 | 73.1% |
| 197 | La Salle | $1,225 | $5 million | $680,389 | 72.8% |
| 198 | Fairview Heights | $1,198 | $8.5 million | $1.1 million | 126% |
| 198 | Kenilworth | $1,198 | $904,391 | $53,437 | 61.4% |
| 200 | West Frankfort | $1,166 | $3.6 million | $1.4 million | 42.3% |
| 201 | Wheaton | $1,160 | $22.9 million | $7.8 million | 101.5% |
| 202 | Worth | $1,142 | $5 million | $271,442 | 60.9% |
| 203 | Cherry Valley | $1,127 | $1.4 million | $93,535 | 73.1% |
| 204 | Hampshire | $1,126 | $2.7 million | $1.4 million | 105.5% |
| 205 | Glencoe | $1,100 | $3.5 million | $495,966 | 60.1% |
| 206 | Herrin | $1,089 | $5.8 million | $2.7 million | 105.1% |
| 207 | Freeport | $1,076 | $11.6 million | $5.7 million | 100.8% |
| 208 | East Dundee | $1,072 | $1.6 million | $518,791 | 65.1% |
| 209 | Oregon | $1,052 | $1.7 million | $972,981 | 221.9% |
| 210 | Harrisburg | $1,043 | $3.7 million | $999,367 | 78% |
| 211 | South Beloit | $1,039 | $3.3 million | $129,738 | 101.1% |
| 212 | Wadsworth | $1,035 | $1.4 million | $220,096 | 60.5% |
| 213 | Palos Park | $1,018 | $2 million | $441,799 | 83.2% |
| 214 | Glenwood | $1,013 | $3.1 million | $586,662 | 68.7% |
| 215 | Romeoville | $999 | $12 million | $6.5 million | 90% |
| 216 | East Moline | $933 | $7.6 million | $4.6 million | 89.5% |
| 217 | McHenry | $922 | $10.2 million | $6.8 million | 152.9% |
| 218 | Posen | $911 | $1.5 million | $103,496 | 30.6% |
| 219 | Evergreen Park | $907 | $6.8 million | $992,400 | 56.6% |
| 220 | Stone Park | $906 | $1.2 million | $95,155 | 19.6% |
| 221 | Beecher | $894 | $1.5 million | $276,542 | 88.3% |
| 222 | Lincolnshire | $888 | $2.9 million | $741,607 | 89.4% |
| 223 | Carterville | $886 | $2.2 million | $455,259 | 77.3% |
| 224 | Countryside | $879 | $2.4 million | $268,386 | 93.8% |
| 225 | Shorewood | $878 | $5.6 million | $2.6 million | 101.5% |
| 226 | Itasca | $869 | $3.4 million | $520,822 | 60.3% |
| 227 | Sauk Village | $824 | $2.6 million | $1.1 million | 41.1% |
| 228 | Carbondale | $810 | $8.3 million | $4 million | 88.9% |
| 229 | Barrington Hills | $785 | $1.1 million | $184,377 | 65.5% |
| 230 | Bement | $760 | $475,908 | $0 | 168.4% |
| 231 | Kildeer | $759 | $1 million | $155,359 | 56.7% |
| 232 | Elmwood Park | $741 | $6.8 million | $5.1 million | 96.7% |
| 233 | Palos Heights | $718 | $3.2 million | $575,316 | 68.5% |
| 234 | Jerseyville | $698 | $2.1 million | $271,043 | 68.6% |
| 235 | Savoy | $693 | $2.4 million | $105,365 | 783.2% |
| 236 | Mahomet | $688 | $2.2 million | $403,181 | 81.5% |
| 237 | Du Quoin | $685 | $1.8 million | $874,022 | 96% |
| 238 | Salem | $682 | $2 million | $567,749 | 79.8% |
| 239 | Beardstown | $650 | $1.4 million | $261,983 | 69.6% |
| 239 | Bourbonnais | $650 | $4 million | $1.6 million | 98.3% |
| 241 | Cicero | $649 | $15.5 million | $2.6 million | 47.1% |
| 242 | Sandwich | $645 | $1.7 million | $245,942 | 53.6% |
| 243 | Lincolnwood | $633 | $3 million | $353,801 | 51.4% |
| 244 | Swansea | $623 | $3.5 million | $400,136 | 100.2% |
| 245 | South Chicago Heights | $622 | $967,378 | $140,023 | 24.1% |
| 246 | Westmont | $613 | $6.4 million | $598,340 | 56.6% |
| 247 | Olympia Fields | $602 | $1.1 million | $168,430 | 46.4% |
| 248 | Lake Bluff | $597 | $1.3 million | $158,749 | 58% |
| 249 | Northfield | $588 | $1.4 million | $240,384 | 65.7% |
| 250 | Stickney | $585 | $1.4 million | $589,338 | 43.6% |
| 251 | Summit | $580 | $2 million | $370,919 | 31.2% |
| 252 | Maryville | $572 | $1.9 million | $653,871 | 72.7% |
| 253 | Cary | $563 | $3.6 million | $1.6 million | 97.4% |
| 254 | Galesburg | $560 | $7 million | $748,033 | 55.2% |
| 255 | Silvis | $553 | $2.1 million | $270,763 | 65.1% |
| 256 | Beach Park | $531 | $2.4 million | $793,388 | 125.8% |
| 257 | Peru | $523 | $2.3 million | $591,231 | 80.3% |
| 258 | Antioch | $503 | $2.7 million | $440,803 | 45.3% |
| 259 | Riverside | $491 | $1.7 million | $212,792 | 45.6% |
| 260 | Winnebago | $475 | $608,564 | $0 | 76.8% |
| 261 | River Grove | $474 | $1.8 million | $259,012 | 46.8% |
| 262 | Braidwood | $462 | $1.2 million | $564,675 | 49.5% |
| 263 | Western Springs | $461 | $2.1 million | $198,578 | 56.4% |
| 264 | South Elgin | $451 | $3.6 million | $742,287 | 74% |
| 265 | Berkeley | $446 | $855,680 | $354,329 | 67.9% |
| 266 | Kankakee | $441 | $4.1 million | $973,086 | 53.8% |
| 267 | Harwood Heights | $436 | $1.5 million | $292,367 | 59.3% |
| 268 | Fox River Grove | $433 | $750,489 | $92,874 | 62.6% |
| 269 | Milan | $423 | $1.1 million | $563,954 | 78.2% |
| 270 | Caseyville | $417 | $605,550 | $130,585 | 39.2% |
| 271 | Willow Springs | $406 | $946,987 | $83,097 | 41.6% |
| 272 | Deerfield | $405 | $3 million | $1 million | 86.1% |
| 273 | Norridge | $400 | $2.4 million | $482,591 | 70.6% |
| 274 | Glen Carbon | $392 | $2.2 million | $1.5 million | 79.7% |
| 275 | St Charles | $388 | $5.1 million | $677,817 | 55.9% |
| 276 | Madison | $386 | $555,876 | $229,399 | 36% |
| 277 | Watseka | $383 | $821,759 | $74,640 | 61.6% |
| 278 | Bethany | $382 | $211,848 | $34,267 | 3.9% |
| 279 | Lyons | $348 | $1.4 million | $166,415 | 29.8% |
| 280 | South Holland | $342 | $2.5 million | $647,640 | 70.2% |
| 280 | Channahon | $342 | $1.5 million | $727,805 | 91.1% |
| 282 | Roscoe | $333 | $1.3 million | $502,193 | 87.9% |
| 282 | Oglesby | $333 | $508,027 | $119,703 | 53% |
| 284 | Calumet Park | $328 | $897,716 | $271,188 | 50.7% |
| 285 | Pontoon Beach | $326 | $728,208 | $249,214 | 48.4% |
| 286 | Burnham | $325 | $518,126 | $85,787 | 24.3% |
| 286 | Woodstock | $325 | $3.2 million | $836,920 | 76.7% |
| 288 | Burlington | $318 | $62,234 | $0 | 89.5% |
| 289 | Woodridge | $309 | $4 million | $545,787 | 67.1% |
| 290 | Bradley | $306 | $1.8 million | $1.8 million | 116.9% |
| 291 | Elwood | $300 | $285,486 | $27,419 | 115.3% |
| 292 | Orland Hills | $292 | $676,791 | $306,020 | 37.6% |
| 293 | Lake In The Hills | $277 | $2.7 million | $976,294 | 91% |
| 294 | Wayne | $271 | $250,000 | $7,632 | 45% |
| 295 | La Grange Park | $270 | $1.4 million | $223,025 | 61.1% |
| 296 | Park City | $267 | $653,749 | $733,234 | 51.8% |
| 297 | Peotone | $260 | $394,728 | $396,309 | 57.2% |
| 298 | Crest Hill | $259 | $2 million | $313,363 | 74.3% |
| 299 | Genoa | $252 | $500,000 | $57,100 | 66.5% |
| 300 | Clarendon Hills | $248 | $806,762 | $387,609 | 90.8% |
| 301 | Richton Park | $240 | $1.2 million | $207,873 | 56.9% |
| 302 | South Barrington | $237 | $393,183 | $229,831 | 76.7% |
| 303 | Crete | $233 | $768,208 | $200,408 | 85.6% |
| 304 | Pinckneyville | $232 | $332,367 | $50,700 | 51% |
| 305 | Morris | $229 | $1.4 million | $274,992 | 72.7% |
| 306 | Vandalia | $228 | $477,287 | $86,950 | 62.2% |
| 307 | Highwood | $221 | $435,998 | $1.2 million | 102.5% |
| 308 | Carmi | $220 | $478,173 | $68,859 | 47% |
| 308 | Fox Lake | $220 | $1.1 million | $265,509 | 73.8% |
| 310 | Spring Grove | $217 | $385,000 | $48,313 | 78.9% |
| 311 | Lakemoor | $208 | $466,014 | $131,673 | 66.8% |
| 312 | Algonquin | $207 | $2.3 million | $522,811 | 79.6% |
| 313 | Spring Valley | $205 | $485,420 | $72,341 | 75.9% |
| 314 | Burr Ridge | $204 | $917,726 | $283,548 | 65.4% |
| 315 | Venice | $203 | $156,520 | $0 | 52.5% |
| 315 | Hoopeston | $203 | $420,132 | $53,964 | 61% |
| 317 | Round Lake Beach | $197 | $1.6 million | $389,668 | 69.6% |
| 318 | Glen Ellyn | $196 | $2.2 million | $558,808 | 66.7% |
| 319 | Tinley Park | $189 | $4.2 million | $1.3 million | 74.8% |
| 320 | Carlinville | $182 | $380,925 | $78,891 | 58.2% |
| 321 | Pana | $181 | $406,118 | $50,259 | 54.5% |
| 322 | Island Lake | $180 | $541,179 | $119,984 | 35.5% |
| 323 | Waterloo | $178 | $775,000 | $186,622 | 70.7% |
| 324 | Marseilles | $172 | $309,356 | $83,890 | 85.8% |
| 324 | Colona | $172 | $387,964 | $86,614 | 84.3% |
| 326 | Lynwood | $166 | $498,979 | $243,631 | 16.5% |
| 327 | Steger | $164 | $661,130 | $108,134 | 63.2% |
| 327 | Chillicothe | $164 | $464,809 | $77,094 | 66.1% |
| 329 | Hickory Hills | $162 | $826,000 | $279,148 | 0% |
| 330 | Peoria Heights | $159 | $456,841 | $129,916 | 72.9% |
| 331 | Montgomery | $151 | $965,720 | $349,540 | 63.3% |
| 332 | Bethalto | $150 | $597,539 | $110,468 | 60.2% |
| 333 | Hawthorn Woods | $146 | $417,295 | $221,386 | 70.6% |
| 334 | Highland | $145 | $660,459 | $170,271 | 70.9% |
| 335 | Mascoutah | $144 | $421,440 | $110,062 | 69.7% |
| 336 | Loves Park | $136 | $1.3 million | $352,608 | 60.3% |
| 337 | Johnsburg | $135 | $289,716 | $86,910 | 63.6% |
| 337 | Shiloh | $135 | $717,204 | $167,867 | 92.6% |
| 339 | Columbia | $133 | $561,818 | $550,528 | 69.5% |
| 340 | Plano | $132 | $496,057 | $365,311 | 64.3% |
| 341 | Washington | $131 | $784,999 | $174,972 | 59.6% |
| 342 | Freeburg | $129 | $210,268 | $115,200 | 64.5% |
| 343 | Stillman Valley | $128 | $53,071 | $9,917 | 128% |
| 344 | Troy | $126 | $529,519 | $391,221 | 74.2% |
| 345 | Lawrenceville | $125 | $214,006 | $36,269 | 67.8% |
| 346 | O’Fallon | $124 | $1.5 million | $686,420 | 76.6% |
| 347 | Flora | $114 | $244,443 | $92,686 | 77.8% |
| 348 | Chester | $113 | $225,468 | $64,389 | 83.9% |
| 349 | Eldorado | $112 | $192,340 | $26,478 | 59.4% |
| 350 | Geneseo | $110 | $331,775 | $129,415 | 84.2% |
| 350 | Harvard | $110 | $324,934 | $166,309 | 86.5% |
| 352 | Rockton | $105 | $315,604 | $133,256 | 96.5% |
| 353 | Round Lake Park | $104 | $302,382 | $121,360 | 108.9% |
| 354 | Monticello | $103 | $261,795 | $31,505 | 67.5% |
| 355 | Lindenhurst | $96 | $470,617 | $145,296 | 75.1% |
| 355 | Staunton | $96 | $192,789 | $38,547 | 67% |
| 357 | Creve Coeur | $94 | $199,911 | $57,779 | 84.2% |
| 357 | Crestwood | $94 | $442,837 | $175,549 | 76.9% |
| 359 | Greenville | $93 | $204,214 | $68,390 | 75.9% |
