John H. Simpson Vice Chairperson, Chicago | linkedin.com/in/john-simpson
John H. Simpson Vice Chairperson, Chicago | linkedin.com/in/john-simpson
This is a decrease from the previous month, when there were 317 lawyers.
Countywide, Peoria recorded 299 lawyers in good standing in February, the highest number within Peoria County during that period.
A 2023 study found Illinois had the fourth-highest number of lawyers per capita in the United States, with nearly five lawyers per 1,000 residents.
As of 2024, the average salary for a lawyer in Illinois averages around $104,889 annually, which is fairly close to the national average.
Data refers to all lawyers who were actively practicing during this period.
| Lawyer Name | Date of Admission |
|---|---|
| Abigail Marie Fleming | 11/10/2011 |
| Adam Austin Bowton | 11/10/2011 |
| Adam Philip Chaddock | 11/08/2001 |
| Alec Daniel Murphy | 11/10/2021 |
| Alex Carl Kurth | 11/09/2017 |
| Alex E. Davis | 11/10/2016 |
| Alexander Crowley | 11/10/2016 |
| Allison Ann Nelson | 11/06/1997 |
| Allison Marie Piper Geber | 11/10/2021 |
| Amanda Jane Watson | 11/04/2004 |
| Ambrose V. McCall | 11/05/1987 |
| Andrew Joseph Almasi | 11/08/1990 |
| Anne D. Bartolo | 11/07/1996 |
| Arthur R. Kingery | 10/14/1966 |
| Asha T. Mehrotra | 11/08/2007 |
| Ashlee Elizabeth Stabler | 05/29/2012 |
| Ashley Michelle Miller | 05/09/2013 |
| Athena M. Herman | 11/06/1997 |
| Audra Lyons | 05/13/2021 |
| Austin King | 11/10/2021 |
| Austin L. Nichols | 11/10/2021 |
| Barbara Anne Frederickson | 10/05/2020 |
| Blake Eric Dunlap | 11/08/2001 |
| Bradley Duane Gillespie | 11/06/2003 |
| Bradley Peter Vallerius | 05/10/2012 |
| Bradley Steven Barber | 11/10/2016 |
| Bradly Michael Butler | 11/09/1995 |
| Brett Michael Hellinga | 05/08/2003 |
| Brian Frederick Johnson | 05/04/2006 |
| Brian Joseph Meginnes | 11/03/1978 |
| Brian Kip Shelby | 08/16/2000 |
| Brian William Fitzsimons | 11/04/2004 |
| Britanny Jocius | 11/10/2021 |
| Britta Jane Johnson | 11/07/2019 |
| Bruce Edward Thiemann | 11/03/1978 |
| Camille K. Goldin | 11/10/2021 |
| Candice Marie Thomason | 11/06/2014 |
| Carol Jean Perkins | 11/09/2000 |
| Cathy A. Stephens Molchin | 11/10/1988 |
| Celeste Stewart Stack | 11/06/1986 |
| Charles Edward Weaver | 11/09/1983 |
| Charles John Urban | 05/12/1989 |
| Chrissie Lynn Kapustka | 11/06/2003 |
| Christina Marie Gensler | 09/30/2008 |
| Christine Ann Takata | 11/06/1997 |
| Christopher Gene Leasor | 11/04/2004 |
| Christopher Helge Sokn | 11/06/2008 |
| Christopher John Jump | 11/06/2014 |
| Christopher Paul Ryan | 11/16/1984 |
| Christopher Scott McCall | 05/08/2003 |
| Clyde Edwin Walker | 11/01/1982 |
| Colt Wayne Johnson | 11/05/2009 |
| Cynthia Lee Elias | 11/03/1978 |
| Daniel Patrick Cusack | 11/01/1977 |
| Darcy Kathryn Gibson | 11/07/2002 |
| David Alan Hunt | 11/09/1989 |
| David Brian Wiest | 11/04/2010 |
| David G. Lubben | 11/07/1991 |
| David J. Bianchi | 11/08/2001 |
| David L. Wentworth II | 11/04/1993 |
| David Michael Couri | 10/18/1976 |
| David N. Schellenberg | 01/22/1990 |
| David Salvatore Gast | 11/09/1995 |
| David Stuart Hoeft | 10/11/2007 |
| Davis Graham Reese | 04/24/2018 |
| Dennis Eric Merkley | 11/08/2007 |
| Dennis Ray Triggs | 02/10/1976 |
| Derek Andrew Schryer | 11/08/2007 |
| Derek James Somogy | 02/26/2021 |
| Donna Wamack Cruz | 11/06/1986 |
| Drew Logan Brandau | 01/14/2021 |
| Drew Parker | 10/23/1976 |
| Duncan Brown Cooper III | 10/18/1968 |
| Edward Frank Sutkowski | 11/18/1963 |
| Edward Yii-Hsin Lin | 06/14/2007 |
| Elizabeth Hernandez | 05/10/2018 |
| Elizabeth Teresa Arcot | 11/10/2011 |
| Emily Danielle Crutchfield | 11/07/2019 |
| Emily Heitz Wilburn | 06/04/2009 |
| Emily Jane Galligan | 11/06/2014 |
| Eric Drake Misfeldt | 05/08/2008 |
| Eric Joseph Zueck | 05/06/1999 |
| Eric Maurice Summers | 11/08/2018 |
| Erick Won Lee | 11/09/2006 |
| Floyd Collins Dailey | 11/05/1987 |
| Gabrielle Nicole Neace | 01/14/2021 |
| Gary Edwin Schmidt | 05/19/1978 |
| Gary Lynn Morris | 05/18/1976 |
| George Douglas Stephens | 11/01/1977 |
| Gerard J. Rickert Jr. | 11/27/1973 |
| Gordon Michael Fiddes | 11/06/1986 |
| Gregory A. Hunziker | 11/08/1990 |
| Gregory Alan Nordstrom | 11/07/2019 |
| Gregory J. Rastatter | 11/06/2003 |
| Heather Joann Russo | 11/08/2007 |
| Helen Gwendolyn White | 05/07/2015 |
| Henry Vicary III | 11/09/1995 |
| Hugh Francis Toner III | 11/01/1982 |
| Ian Michael White | 11/05/2009 |
| Isabel C. Rivera | 09/14/2005 |
| Jack Bera Teplitz | 12/02/1969 |
| Jacob Butcher | 11/10/2021 |
| James Adam Sergey | 05/05/1983 |
| James Andrew Borland | 11/07/1991 |
| James Denton Van Rheeden | 11/05/2015 |
| James Derel Monteith Jr. | 02/26/2010 |
| James Fletchic Kane | 10/18/1976 |
| James J. Manning | 11/05/1992 |
| James Michael Kelly | 11/10/1994 |
| James Michael Rochford | 11/09/1983 |
| James Paul Lefante | 11/07/1996 |
| James Philip Johnson | 11/03/1978 |
| James Roland Grebe | 10/29/1980 |
| James W. Rooney | 11/10/2021 |
| James William Benckendorf | 05/13/1988 |
| Jamie Eastwood Hellinga | 11/06/2003 |
| Janaki Hannah Nair | 11/07/2002 |
| Janda' Monique Carter | 05/29/2013 |
| Jason Bock Netzley | 11/04/2004 |
| Jason Bradley Boucher | 11/07/2019 |
| Jason Christopher Grindel | 11/10/2005 |
| Jason William Jording | 11/01/2012 |
| Jay Hayden Scholl | 11/06/2008 |
| Jay Henry Janssen | 10/17/1961 |
| Jeffrey Alan Ryva | 10/29/1980 |
| Jeffrey Andrew Ruppel | 11/09/2006 |
| Jeffrey Donald Kienstra | 11/01/2012 |
| Jeffrey Eugene Krumpe | 11/09/1995 |
| Jeffrey Glenn Sorenson | 11/09/1989 |
| Jeffrey Michael Dunn | 11/09/2006 |
| Jeffrey Ryan Hall | 11/10/2005 |
| Jennie Cordis Boswell | 04/07/2010 |
| Jennifer Ann Anschuetz | 05/13/2021 |
| Jennifer Lynn Morris | 11/10/2005 |
| Jeremy Hans Heiple | 11/05/1987 |
| Jeremy Mark Reppy | 11/06/2003 |
| Jerold Ira Horn | 05/13/1970 |
| Jerry Alan Tuffentsamer | 11/10/2011 |
| John Andrew Schellenberg | 11/08/1990 |
| John David Albers | 11/06/1997 |
| John F. Boos Jr. | 10/24/1972 |
| John Francis Kamin | 05/09/1991 |
| John Lesaganich | 11/03/1978 |
| John Michael Ward | 11/06/2003 |
| John P. Edmonds | 05/20/1975 |
| John Patrick Lonergan | 05/04/1993 |
| John Paul Hassiepen | 11/07/1985 |
| John Samuel Elias | 11/15/1979 |
| Jon Ross Giraudo | 05/06/2010 |
| Jonathan James Heiple | 11/05/1992 |
| Joseph B. Vanfleet | 11/08/1990 |
| Joseph Louis Buehler | 05/09/2002 |
| Joseph Paul Gilfillan | 10/15/1975 |
| Judith Ann Serritella | 11/08/2001 |
| Julius Logan Block | 11/05/2015 |
| Karen M. Stumpe | 11/05/1979 |
| Karl William Bryning | 07/05/1994 |
| Katherine Ann Hartzell | 11/10/2005 |
| Katherine Anne Zogas | 11/05/2009 |
| Katherine Grace Puckett Legge | 11/10/2011 |
| Kathleen Marie Horchler | 06/21/2007 |
| Keith Hollingshead-Cook | 10/05/2020 |
| Keith John Braskich | 11/05/1981 |
| Kenneth Charles Baker | 05/10/2007 |
| Kenneth Ray Eathington | 11/07/1991 |
| Kerri Ann Hutchison | 12/21/2011 |
| Kerrianne Louise Waters | 11/06/2014 |
| Ketra Ann Mytich | 02/16/1977 |
| Kevin Christopher Earle | 05/06/2004 |
| Kevin D. Schneider | 05/05/1983 |
| Kevin David Day | 10/31/2013 |
| Kevin Edward Penrhyn-Lowe | 11/09/1995 |
| Kevin Lee Elder | 11/08/1990 |
| Kevin M. Sack | 11/05/1998 |
| Kevin Olszewski Sheahan | 10/31/2013 |
| Kevin S. Tomczyk | 10/31/2013 |
| Kyle Matthew Tompkins | 10/31/2013 |
| L. Lee Smith | 11/03/1978 |
| Laith Wadi Alkhafaji | 12/10/2018 |
| Larry Marvin Evans | 11/03/1978 |
| Larson Bernard Dunn III | 11/01/2012 |
| Leroy Alan Compton Jr. | 05/10/1984 |
| Linda Jeananne Martin Watson | 02/21/2008 |
| Lindsay Sheryl Sonenthal | 05/09/2019 |
| Lisa Chiou Hwang | 11/09/1995 |
| Louis Paul Milot | 11/08/1990 |
| Lynne Marie Binkele | 11/06/1997 |
| Marci Minnette Shoff | 11/07/2002 |
| Maribeth Ann Egert-Dura | 11/05/1987 |
| Mark Alan Rose | 10/10/1974 |
| Mark Andrew Bogdanowicz | 01/29/2010 |
| Mark Andrew Oram | 11/08/2007 |
| Mark D. Walton | 11/09/1995 |
| Mark Douglas Skaggs | 11/05/1992 |
| Mark T. Peters | 11/05/1992 |
| Mary Alexander Corrigan | 05/13/1988 |
| Mary Lyn Sanders | 11/08/2001 |
| Mathew Paul Anderson | 11/30/2007 |
| Matthew A. Compton | 11/06/2014 |
| Matthew Allen Brewer | 11/04/2010 |
| Matthew Allen Warner | 11/05/2015 |
| Matthew Glen Owen | 04/21/2008 |
| Matthew Hoppock | 11/06/1997 |
| Matthew Kellen Swearingen | 10/31/2013 |
| Matthew S. Hefflefinger | 11/09/1989 |
| Maureen Williams | 07/05/2005 |
| Melinda L. Mannlein | 05/04/2006 |
| Melodi Danielle Green | 11/06/2008 |
| Michael Alan Keeton | 11/08/1990 |
| Michael Andrew Fleming | 10/08/1974 |
| Michael Brady Henderson | 11/08/2007 |
| Michael D. Melie | 05/04/1984 |
| Michael Dennis Braunstein | 11/30/2007 |
| Michael John Wisdom | 11/05/1979 |
| Michael Jon Honegger | 05/07/1992 |
| Michael K. Brandow | 11/05/1981 |
| Michael Paul Vespa | 11/05/2009 |
| Michael Robert Lied | 05/13/1988 |
| Michael Ross Hulvey | 11/10/2016 |
| Michael Shannon McKinley | 11/04/1993 |
| Michael Steven Fritz | 11/09/2006 |
| Michael Thomas Marincic | 05/08/1997 |
| Michael Timothy Mahoney | 11/05/1979 |
| Michelle Rullman Eggert | 11/10/1994 |
| Mitch M. Gilfillan | 04/24/2015 |
| Mitchell Joseph Kavanagh | 09/07/2020 |
| Mitchell Paul Hedrick | 11/10/2011 |
| Molly Ann Recar | 11/10/2011 |
| Natalya Daria Dobrowolsky | 11/08/2007 |
| Nathan Richard Bach | 11/08/2007 |
| Nathaniel Edward Strickler | 11/09/2006 |
| Nicholas James Bertschy | 11/05/1981 |
| Nicholas James Rochford | 05/09/2019 |
| Nichole L. Mahrt | 10/31/2013 |
| Nicole Davis Meyer | 11/09/2006 |
| Patricia Jo Naylor | 11/06/2003 |
| Patricia Marie Gibson | 05/09/1996 |
| Patrick Eugene Halliday | 05/06/2004 |
| Patrick G. Holcombe | 10/17/2005 |
| Patrick Sheets | 11/08/2018 |
| Perrin Rademacher | 12/10/2021 |
| Peter Robert Dluski | 05/10/2001 |
| Philip Michael O'Donnell | 11/10/1994 |
| Philip Michael Pollock | 10/10/1974 |
| Phillip Bernard Lenzini | 10/18/1976 |
| Ralph D. Davis | 11/05/1987 |
| Randall M. Jacobs | 10/20/1969 |
| Rhonda J. Ferrero-Patten | 11/05/1992 |
| Richard Anthony Russo | 11/06/2003 |
| Richard Michael Joseph | 11/07/1985 |
| Richard Wayne Zuckerman | 11/23/1976 |
| Robert C. Hall | 05/22/1973 |
| Robert Harry Shultz Jr. | 11/03/1978 |
| Robert Joseph Hills | 11/04/2010 |
| Robert Leonard Smith | 11/10/1988 |
| Robert Maxwell Bennett | 11/04/1993 |
| Robert Mitchell Everett | 05/09/2002 |
| Robert Ricks Tenney | 06/24/2014 |
| Roger E. Holzgrafe | 11/27/1973 |
| Ronald Len Hanna | 11/08/2001 |
| Ronald William Hasinger | 11/06/2003 |
| Royce Aaron Hood | 11/01/2012 |
| Ryan Lee Meikamp | 11/08/2007 |
| Scott E. Umland | 05/04/1993 |
| Scott L. Michalec | 11/09/1989 |
| Scott Richard Ostericher | 11/09/1995 |
| Sean Douglas Oswald | 11/10/2005 |
| Shari Lynn Berry | 05/06/2010 |
| Sheryl J. Robertson | 05/05/2016 |
| Shital Ashok Shah | 02/06/2006 |
| Spencer Gardner Langford | 10/31/2013 |
| Stacy Elizabeth Crabtree | 05/05/2011 |
| Stephanie Faye Schmieg | 11/04/2004 |
| Stephen A. Straub | 10/19/2015 |
| Stephen John Heine | 11/05/1981 |
| Stephen John West | 11/01/1982 |
| Stephen Patrick Kelly | 05/10/1990 |
| Steven A. Wakeman | 11/01/1977 |
| Steven Howard Vogel | 11/27/1973 |
| Steven M. Hanley | 09/21/2005 |
| Susan Linn Perkins | 11/08/1990 |
| Tatiyana Alida Rodriguez | 11/10/2021 |
| Taylor Cascia | 05/13/2021 |
| Terrence Joseph Muench | 08/06/2013 |
| Theresa Gardiner Miller | 05/02/1995 |
| Thomas Allen McConnaughay | 05/04/1993 |
| Thomas Eugene Howard | 11/05/2009 |
| Thomas Eugene Leiter | 10/20/1969 |
| Thomas Lee Norman Jr. | 11/01/2012 |
| Thomas Ryan Dennis | 10/31/2013 |
| Thomas William O'Neal | 10/29/1980 |
| Thorn McClellan Smith | 11/01/1982 |
| Timothy Allan Parker | 01/07/2013 |
| Timothy Carl Steil | 11/08/2001 |
| Timothy D. McCarthy | 11/04/1999 |
| Timothy Dale Gronewold | 11/06/2008 |
| Timothy Louis Bertschy | 11/01/1977 |
| Todd Andrew Strong | 11/10/1994 |
| Todd J. Brannon | 03/21/2014 |
| Trisha Strode Edwards | 11/10/2005 |
| Troy Nickolas Pudik | 11/04/1993 |
| Uchendu O. Anyaso | 12/21/2011 |
| Vincent Miller Boyle | 11/05/2009 |
| Wade Bryant Blumenshine | 11/05/2015 |
| Wendy Faith Dawson | 12/14/2007 |
| William Coogan Wombacher | 11/05/1979 |
| William Howard Campbell | 05/19/1977 |
| William R. Kelly | 10/25/1966 |
| William Ralph Kohlhase | 11/13/1975 |
| Yolanda Jean Riley | 11/10/2016 |
| Youssef Boudjarane | 11/08/2018 |

Alerts Sign-up